DAFTAR HARGA MOBIL KIA 2024
Wilayah: Jakarta dan sekitarnya (2024)
TYPE | HARGA OTR | ||
|
|||
SONET | |||
SONET 1.5 IVT Premier | Rp. 346.000.000 | ||
KIA EV 9 | |||
KIA EV 9 GTLINE | Rp. 1.975.000.000 | ||
KIA EV 6 | |||
KIA EV 6 GTLINE | Rp. 1.299.000.000 | ||
KIA EV 6 GT | Rp. 1.699.000.000 | ||
ALL NEW GRAND CARNIVAL | |||
NEW GRAND CARNIVAL DIESEL 2.2L A/T 2022 | Rp. 948.000.000 | ||
NEW GRAND CARNIVAL DIESEL 2.2L A/T 2022 7 Seater | Rp. 1.090.000.000 | ||
NEW SELTOS 1.4 GASOLINE | |||
SELTOS EXP | Rp. 407.000.000 | ||
SELTOS GT LINE | Rp. 446.500.000 | ||
KIA CARENS | |||
Carens 1.4 Gasoline 7 Seat | Rp. 407.600.000 | ||
Carens 1.4 Gasoline 6 Seat | Rp. 456.000.000 | ||
Keterangan: | |||
BBN tidak mengikat apabila terjadi selisih maka akan dibebankan ke pelanggan. | |||
Harga khusus untuk wilayah Jakarta | |||
Garansi pabrik 5 tahun Unlimited Kilometer | |||
Garansi pabrik 7 tahun atau 200.000 km (khusus Sonet) | |||
Harga sudah termasuk dengan jasa perawatan berkala sampai dengan 4 tahun atau 50.000 Km (mana yang lebih dulu dicapai) | |||
Untuk K2700 harga tidak termasuk KEUR | |||
Berlaku mulai 01 November 2022 |